【新築戸建】 磯子4丁目 全7棟
物件概要
価格
3,780
万円
~ 4,580
万円
(税込)
交通 | JR根岸線「磯子」駅 徒歩14分 |
---|---|
所在地 | 横浜市磯子区磯子4丁目 |
建物面積 | 85.40 m2 ~ 98.55 m2 |
土地面積 | 131.88 m2 ~ 396.42 m2 |
現況 | 建築中 |
築年月 | 2021年2月末完成予定(1~3号棟)、2月上旬完成予定(4~7号棟) |
間取り | |
構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 |
物件番号 | |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
総戸数 | 8戸 |
販売戸数 | 7戸 |
駐車場 | 有 |
道路状況 | 1号棟:公道(私道133.42㎡のうち各持分1/9)、2~8号棟:私道(133.42㎡のうち各持分1/9) |
建築確認No | 1号棟:第2020SBC-確00775Y号、2号棟:第2020SBC-確00776Y号、3号棟:第2020SBC-確00777Y号、4号棟:第2020SBC-確00778Y号、5号棟:第2020SBC-確00779Y号、6号棟:第2020SBC-確00780Y号、7号棟:第2020SBC-確00781Y号 |
引渡し | 2021/4月末予定 |
設備 | 東京電力、公営水道、公共下水、都市ガス |
学区 | 浜小学校/汐見台中学校 |
情報公開日 | 2020/12/11 |
備考欄 | 3号棟の敷地の一部は車両転回用の土地として協約書を締結します(1号棟~8号棟)。本物件の一部は急傾斜地崩壊危険区域内に存しております(神奈川県指令浜水第570085号にて許可済) |
周辺地図
お電話でのお問い合わせはこちらTEL:045-548-9726
