【新築戸建】 芹が谷5丁目Ⅱ2期 全3棟
物件概要
価格
3,780
万円
~ 3,880
万円
(税込)
交通 | JR横須賀線「東戸塚」駅 バス13分、横浜市営地下鉄ブルーライン「下永谷」駅 徒歩20分 |
---|---|
所在地 | 横浜市港南区芹が谷5丁目35-6 |
建物面積 | 96.04 m2 ~ 96.05 m2 |
土地面積 | 141.54 m2 ~ 186.78 m2 |
現況 | 建築中 |
築年月 | 2021/1 完成予定 |
間取り | |
構造 | 木造2階建て |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
取引態様 | 売主 |
物件番号 | |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
総戸数 | 3戸 |
販売戸数 | 2戸 |
駐車場 | 有 |
道路状況 | |
建築確認No | 11号棟:第2020SBC-確01662H号 12号棟:第2020SBC-確01663H号 |
引渡し | 相談 |
設備 | 上下水、公共下水、都市ガス |
学区 | 芹が谷南小学校/芹が谷中学校 |
情報公開日 | 2020/9/25 |
備考欄 | ※敷地面積には擁壁部分が含まれています。11号棟:46㎡ |
周辺地図
お電話でのお問い合わせはこちらTEL:045-548-9726
